
DJI M4TD, M4T e M30T a confronto
Sono tra i migliori droni sul mercato e con l’arrivo del Matrice 4TD, la gamma aziendale di DJI è diventata ancora più impressionante.
Lanciato insieme al DJI Dock 3 a febbraio 2025, il 4TD con classificazione IP vanta alcune specifiche incredibili, con un’eccezionale autonomia di volo di 54 minuti e la capacità di operare in condizioni estreme.
Tuttavia, questo blog vedrà come si confronta con due veri pesi massimi volanti: il Matrice 4T e il Matrice 30T.
Specifiche principali a colpo d’occhio
Prestazioni
SPEC | MATRICE 4TD | MATRICE 4T | MATRIC 30T |
---|---|---|---|
IP Rating | IP55 | Unrated | IP55 |
Max Flight Time | 54 minutes | 49 minutes (standard propeller) – 46 minutes (silent propeller) | 41 minutes |
Transmission Capability | 04 transmission (25km max) | 04 transmission (25km max) | 04 transmission (25km max) |
Max Payload | 240g | 200g | 300g |
Max Wind Resistance | 12 m/s | 12 m/s (during operation and takeoff + landing) | 12 m/s |
Operating Temperature | -20° to 50° C (-4° to 122° F) | Not available | -20° to 50° C (-4° to 122° F) |
Charging Speed (0 to 100%) | 50 minutes | 76 minutes | 50 minutes |
Battery Cycle Count | 400 charges | 200 charges | 400 charges |
Design
SPEC | MATRICE 4TD | MATRICE 4T | MATRICE 30T |
---|---|---|---|
Foldable Arms | No | Yes | Yes |
Diagonal Wheelbase | 498.5mm | 438.8mm | 688mm |
Weight (with battery) | 1850g | 1219g | 3770g |
Fotocamera grandangolare
SPEC | DJI MATRICE 4TD | DJI MATRICE 4T | MATRICE 30T |
---|---|---|---|
Image Sensor | 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP | 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP | 1/2-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP |
Lens | FOV: 82° Equivalent Focal Length: 24 mm Aperture: f/1.7 Focus: 1 m to ∞ | FOV: 82° Equivalent Focal Length: 24 mm Aperture: f/1.7 Focus: 1 m to ∞ | FOV: 84° Focal Length: 4.5 mm (Equivalent Focal Length: 24 mm) Aperture: f/2.6 Focus: 1 m to ∞ |
Night-scene Mode | Full-Color Night Scene | Full-Color Night Scene | Not available |
ISO Range | 100-25600 Night Scene Mode: 100-409600 | 100-25600 Night Scene Mode: 100-409600 | 100-25600 |
Shutter Speed | Electronic Shutter: 2-1/8000 s | Electronic Shutter: 2-1/8000 s | Auto Mode: Photo: 1/2-1/8000 s Video: 1/30-1/8000 s M Mode: Photo: 8-1/8000 s Video: 1/30-1/8000 s |
Telecamera media
SPEC | DJI MATRICE 4TD | DJI MATRICE 4T | DJI MATRICE 30T |
---|---|---|---|
Image Sensor | 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP | 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP | Not available |
Lens | FOV: 35° Equivalent Focal Length: 70 mm Aperture: f/2.8 Focus: 3 m to ∞ | FOV: 35° Equivalent Focal Length: 70 mm Aperture: f/2.8 Focus: 3 m to ∞ | Not available |
Night Scene Mode | Full colour | Full colour | Not available |
ISO Range | 100-25600 Night Scene Mode: 100-409600 | 100-25600 Night Scene Mode: 100-409600 | Not available |
Shutter Speed | Electronic Shutter: 2-1/8000 s | Electronic Shutter: 2-1/8000 s | Not available |
Telecamera
SPEC | DJI MATRICE 4TD | DJI MATRICE 4T | MATRICE 30T |
---|---|---|---|
Image Sensor | 1/1.5-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP | 1/1.5-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP | 1/2-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP |
Lens | FOV: 15° Equivalent Focal Length: 168 mm Aperture: f/2.8 Focus: 3 m to ∞ | FOV: 15° Equivalent Focal Length: 168 mm Aperture: f/2.8 Focus: 3 m to ∞ | Focal Length: 21-75mm (Equivalent Focal Length: 113- 405 mm) Aperture: f/2.8 – f/4.2 Focus: 5 m to ∞ |
Night Scene Mode | Full-Color Night Scene Black-and-White Night Scene | Full-Color Night Scene Black-and-White Night Scene | Not available |
ISO Range | 100-25600 Night Scene Mode: 100-819200 | 100-25600 Night Scene Mode: 100-819200 | 100-25600 |
Shutter Speed | Electronic Shutter: 2-1/8000 s | Electronic Shutter: 2-1/8000 s | Auto Mode: Photo: 1/2-1/8000 s Video: 1/30-1/8000 s M Mode: Photo: 8-1/8000 s Video: 1/30-1/8000 s |
Telecamera termica a infrarossi
SPEC | DJI MATRICE 4TD | DJI MATRICE 4T | MATRICE 30T |
---|---|---|---|
DJI Speaker | Available | Available | Not available |
DJI Spotlight | Available | Available | Not available |
Smart People – Vehicle Boat – Detection | Supported | Supported | Not supported |
Smart Track | Supported | Supported | Supported |
Laser Range Finder | Supported | Supported | Supported |

Come si confronta la serie Matrice 4TD con la serie Matrice 4T?
La differenza più evidente è la classificazione IP.
Quando è stato lanciato il Matrice 4T, alcuni lo hanno ritenuto il drone ideale, con la mancanza di una classificazione IP vista come l’unico vero ostacolo.
Ma anche senza, il 4T è un pezzo di hardware incredibilmente realizzato e notevolmente più leggero. Fondamentalmente, è anche più conveniente, il che lo rende un’opzione ideale per i clienti che hanno un budget limitato.
In termini di carico utile della fotocamera, entrambi condividono un sistema a tre fotocamere che include opzioni grandangolari, medie e teleobiettivi, rendendo entrambi delle valide opzioni per attività di imaging e ispezioni.
Tuttavia, mentre il 4TD ha un costo più elevato, le statistiche mostrano che offre prestazioni più elevate.
Con un tempo di volo e di ricarica notevolmente superiore, può anche trasportare un carico utile maggiore (anche se entrambi impallidiscono in confronto al M30T molto più robusto) mentre i bracci non sono pieghevoli.
Da un punto di vista tecnico, il 4TD supporta anche il relè aereo, che è un punto di svolta in terreni difficili come le montagne, con un drone che vola più in alto per potenziare il segnale dell’altro.
Come si confronta il Matrice 4TD con il Matrice 30T?
Entrambi questi droni con classificazione IP55 sono versatili e potenti e in grado di raggiungere una carica completa in meno tempo di quanto ci vuole per guardare un episodio di Game of Thrones.
Una differenza notevole è però la dimensione; il Matrice 30T è due volte più pesante, il che gli conferisce più grinta quando si tratta di trasportare carichi utili.
Tuttavia, da una prospettiva tecnica, il più recente Matrice 4TD detiene molti assi nella manica.
Per prima cosa, il tempo di volo; il Matrice 4TD può rimanere in aria ben 13 minuti in più.
Tuttavia, sono forse quelle campane e fischietti extra che danno al Matrice 4TD il sopravvento.
Molte delle fantastiche caratteristiche del Matrice 4TD, come la modalità notturna a colori e la luce ausiliaria NIR, entrambe molto utili per i primi soccorritori, mancano nel 30T, mentre il primo ha la capacità di relè di bordo, che potrebbe rivelarsi molto utile durante qualcosa come una missione di salvataggio.
Inoltre, il telemetro laser del Matrice 4TD è efficace fino a 1.800 m, ben il 50 percento in più rispetto ai 1.200 m del 30T, mentre a differenza del 30T, può essere equipaggiato con l’altoparlante e il riflettore DJI (sebbene il M30T sia compatibile con il riflettore GL60 e il proiettore e l’altoparlante LP12).
E mentre il sempre robusto 30T è ancora un pezzo di kit eccezionale, le capacità di imaging superiori e la maggiore durata del Matrice 4TD gli conferiscono un chiaro vantaggio.

Riepilogo
Sebbene tutti e tre i droni rimangano all’avanguardia del settore, il nuovo Matrice 4T segna un’ulteriore evoluzione nella serie enterprise di DJI, sicuramente rispetto al M30T.
Mentre il M4T è l’alternativa economica (e fa miracoli per chi cerca un’opzione più portatile, dato che è pieghevole), il M4TD con classificazione IP volerà più a lungo, si caricherà più velocemente ed è notevolmente più leggero, il che lo rende la prima opzione ideale per la maggior parte degli operatori di droni.
Per maggiori informazioni e per ricevere un preventivo dedicato, scriveteci a info@aermatica.com